* указана ориентировочная стоимость услуг. Не является публичной офертой. Окончательная стоимость зависит от особенностей объекта, степени зараженности, наличия препаратов и прочих факторов. Точную стоимость уточняйте у операторов по телефону.
Помещение и площадь | Комплексная обработка - отечественные препараты | Усиленная обработка - импортные препараты |
---|---|---|
Общежитие (до 20кв.м.) | 1700 руб. (1 спальное место) | 2700 руб. (1 спальное место) |
1-к квартира (до 40кв.м.) | 1900 руб. | 2900 руб. |
2-к квартира (до 60кв.м.) | 2500 руб. | 3400 руб. |
3-к квартира (до 90кв.м.) | 2900 руб. | 3500 руб. |
4-к квартира (>90кв.м.) | 3400 руб. | 4500 руб. |
Дом (до 50кв.м.) | 2900 руб. | 3400 руб. |
Дом (до 100кв.м.) | 3400 руб. | 4500 руб. |
Дом (до 150кв.м.) | 4400 руб. | 5500 руб. |
Дом (до 200кв.м.) | 4900 руб. | 5900 руб. |
Дом (>200кв.м.) | 5500 руб. | 6500 руб. |
Второе насекомое в добавление к основному: +900 руб. | ||
Универсальная обработка от всех насекомых: +50% к стоимости | ||
Присутствие на обработке в нашей маске: +500 руб. | ||
Закрытие вентиляций сеткой марлей: +500 руб. | ||
Обработка дополнительного спального места: +400 руб./шт |
* указана ориентировочная стоимость услуг. Не является публичной офертой. Окончательная стоимость зависит от особенностей объекта, степени зараженности, наличия препаратов и прочих факторов. Точную стоимость уточняйте у операторов по телефону.
Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 кв.м. | 3000 руб. | 600 кв.м. | 7000 руб. | 3000-5000 кв.м. | 6 руб./кв.м. | ||
150 кв.м. | 3500 руб. | 700 кв.м. | 7500 руб. | 5000-7000 кв.м. | 5 руб./кв.м. | ||
200 кв.м. | 4000 руб. | 800 кв.м. | 8000 руб. | 7000-10000 кв.м. | 4,5 руб./кв.м. | ||
300 кв.м. | 5000 руб. | 900 кв.м. | 8500 руб. | 10000-15000 кв.м. | 4 руб./кв.м. | ||
400 кв.м. | 6000 руб. | 1000 кв.м. | 9000 руб. | 15000-20000 кв.м. | 3,5 руб./кв.м. | ||
500 кв.м. | 6500 руб. | 1000-3000 кв.м. | 7 руб./кв.м. | от 20000 кв.м. | 3 руб./кв.м. |
Работы по дезинсекции производятся: